LOMAOSAKEVIIKOT LAPIN KOHTEISSAMME… päivitetty 18.12.2024
Vuoden 2025 lomaviikot on arvottu lokakuussa 2024.
Vapaaksi jääneet tai peruuntuneet viikot näkyvät alla olevissa taulukoissa vihreällä.
Jo myönnetyn lomaosakeviikon voi perua 4 viikkoa ennen loma-ajan alkua ilman kuluja, mutta jos peruminen tulee myöhemmin, maksu on 50 % viikkohinnasta, mikäli viikkoa ei saada vuokrattua normaalihinnalla uudelleen. Lääkärintodistuksen perusteella voi lomaviikon perua, mutta jo laskutetusta viikosta peritään toimistokuluja 20 euroa. Peruutustapauksissa ”nopeat lähdöt” ‑viikon (viikko ennen määräpäivää) hinta on -50 % normaalihinnasta.
Kiinteistö Oy Jerisranta
Jerisjärventie 65 as 17, 99300 Muonio
Viikko | Päivät | Viikko € | Tila |
1 | 28.1.2024-4.1.2025 | 250 | varattu |
2 | 4.1.2025-11.1.2025 | 250 | varattu |
7 | 8.2.-15.2.2025 | 300 | varattu |
8 | 15.2.-22.2.2025 | 350 | varattu |
13 | 22.3.-29.3.2025 | 350 | varattu |
14 | 29.3.-5.4.2025 | 350 | varattu |
19 | 3.5.-10.5.2025 | 250 | vapaa |
20 | 10.5.-17.5.2025 | 250 | varattu |
25 | 14.6.-21.6.2025 | 300 | varattu |
26 | 21.6.-28.6.2025 | 300 | vapaa |
31 | 26.7.-2.8.2025 | 300 | vapaa |
32 | 2.8.-9.8.2025 | 300 | varattu |
37 | 6.9.-13.9.2025 | 350 | varattu |
38 | 13.9.-20.9.2025 | 350 | varattu |
43 | 18.10.-25.10.2025 | 250 | vapaa |
44 | 25.10.-1.11.2025 | 250 | vapaa |
49 | 29.11.-6.12.2025 | 250 | vapaa |
50 | 6.12.-13.12.2025 | 250 | varattu |
Kiinteistö Oy Kiilopään Tunturimajat
Luppolatu 15 B 5, 99830 Inari (Kiilopää)
Viikko | Päivät | Viikko € | Tila |
1 | 28.12.2024-4.1.2025 | 450 | varattu |
4 | 18.1.-25.1.2025 | 400 | varattu |
7 | 8.2.-15.2.2025 | 450 | varattu |
10 | 1.3.-8.3.2025 | 500 | varattu |
13 | 22.3.-29.3.2025 | 500 | varattu |
16 | 12.4.-19.4.2025 | 500 | varattu |
19 | 3.5.-10.5.2025 | 400 | vapaa |
22 | 24.5.-31.5.2025 | 450 | varattu |
25 | 14.6.-21.6.2025 | 450 | varattu |
28 | 5.7.-12.7.2025 | 450 | vapaa |
31 | 26.7.-2.8.2025 | 450 | varattu |
34 | 16.8.-23.8.2025 | 500 | varattu |
37 | 6.9.-13.9.2025 | 500 | varattu |
40 | 27.9.-4.10.2025 | 350 | varattu |
43 | 18.10.-25.10.2025 | 350 | vapaa |
46 | 8.11.-15.11.2025 | 400 | vapaa |
49 | 29.11.-6.12.2025 | 400 | varattu |
52 | 20.12.-27.12.2025 | 500 | varattu |
Kiinteistö Oy Ylläskuningas
Nilirinne 2 A 3, 95970 Äkäslompolo
Vapaita viikkoja voi kysellä ja varata:
Viikko | Päivät | Viikko € | Tila |
2 | 4.1.-11.1.2025 | 350 | varattu |
5 | 25.1.-1.2.2025 | 350 | varattu |
8 | 15.2.-22.2.2025 | 450 | varattu |
11 | 8.3.-15.3.2025 | 450 | varattu |
14 | 29.3.-5.4.2025 | 450 | varattu |
17 | 19.4.-26.4.2025 | 450 | varattu |
20 | 10.5.-17.5.2025 | 400 | vapaa |
23 | 31.5.-7.6.2025 | 400 | varattu |
26 | 21.6.-28.6.2025 | 400 | vapaa |
29 | 12.7.-19.7.2025 | 400 | varattu |
32 | 2.8.-9.8.2025 | 400 | varattu |
35 | 23.8.-30.8.2025 | 450 | varattu |
38 | 13.9.-20.9.2025 | 450 | varattu |
41 | 4.10.-11.10.2025 | 350 | vapaa |
44 | 25.10.-1.11.2025 | 350 | vapaa |
47 | 15.11.-22.11.2025 | 350 | varattu |
50 | 6.12.-13.12.2025 | 450 | varattu |
1 | 27.12.2025-4.1.2026 | 450 | varattu |
Leena Parviainen
040 5723376
leena.m.parviainen(at)gmail.com