LOMAOSAKEVIIKOT LAPIN KOHTEISSAMME… päivitetty 7.12.2025
Vuoden 2026 lomaviikot on arvottu lokakuussa 2025.
Vapaaksi jääneet tai peruuntuneet viikot näkyvät alla olevissa taulukoissa vihreällä. Vapaiden viikkojen varaaminen, ole yhteydessä Leenaan, yhteystiedot taulukoiden alla.
Jo myönnetyn lomaosakeviikon voi perua 4 viikkoa ennen loma-ajan alkua ilman kuluja, mutta jos peruminen tulee myöhemmin, maksu on 50 % viikkohinnasta, mikäli viikkoa ei saada vuokrattua normaalihinnalla uudelleen. Lääkärintodistuksen perusteella voi lomaviikon perua, mutta jo laskutetusta viikosta peritään toimistokuluja 20 euroa. Peruutustapauksissa ”nopeat lähdöt” ‑viikon (viikko ennen määräpäivää) hinta on -50 % normaalihinnasta.
Kiinteistö Oy Jerisranta
Jerisjärventie 65 as 17, 99300 Muonio
| Viikko | Päivät | Viikko € | Tila |
| 50 | 6.-13.12.2025 | 250 | VAPAA |
| 3 | 10.1.-17.1.2026 | 250 | varattu |
| 4 | 17.1.-24.1.2026 | 250 | varattu |
| 9 | 21.2.-28.2.2026 | 300 | varattu |
| 10 | 28.2.-7.3.2026 | 350 | varattu |
| 15 | 4.4.-11.4.2026 | 350 | varattu |
| 16 | 11.4.-18.4.2026 | 350 | varattu |
| 21 | 16.5.-23.5.2026 | 250 | VAPAA |
| 22 | 23.5.-30.5.2026 | 250 | VAPAA |
| 27 | 27.6.-4.7.2026 | 300 | varattu |
| 28 | 4.7.-11.7.2026 | 300 | varattu |
| 33 | 8.8.-15.8.2026 | 300 | VAPAA |
| 34 | 15.8.-22.8.2026 | 300 | varattu |
| 39 | 19.9.-26.9.2026 | 350 | varattu |
| 40 | 26.9.-3.10.2026 | 350 | varattu |
| 45 | 31.10.-7.11.2026 | 250 | varattu |
| 46 | 7.11.-14.11.2026 | 250 | VAPAA |
| 51 | 12.12.-19.12.2026 | 250 | Varattu |
| 52 | 19.12.-26.12.2026 | 250 | varattu |
Kiinteistö Oy Kiilopään Tunturimajat
Luppolatu 15 B 5, 99830 Inari (Kiilopää)
| Viikko | Päivät | Viikko € | Tila |
| 3 | 10.1.-17.1.2026 | 450 | varattu |
| 6 | 31.1.-7.2.2026 | 400 | varattu |
| 9 | 21.2.-28.2.2026 | 450 | varattu |
| 12 | 14.3.-21.3.2026 | 500 | varattu |
| 15 | 4.4.-11.3.2026 | 500 | varattu |
| 18 | 25.4.-2.5.2026 | 500 | varattu |
| 21 | 16.5.-23.5.2026 | 400 | Varattu |
| 24 | 6.6.-13.6.2026 | 450 | Varattu |
| 27 | 27.6.-4.7.2026 | 450 | Vrattu |
| 30 | 18.7.-25.7.2026 | 450 | VAPAA |
| 33 | 8.8.-15.8.2026 | 450 | varattu |
| 36 | 29.8.-5.9.2026 | 500 | varattu |
| 39 | 19.9.-26.9.2026 | 500 | varattu |
| 42 | 10.10.-7.10.2026 | 350 | varattu |
| 45 | 31.10.-7.11.2026 | 350 | VAPAA |
| 48 | 21.11.-28.11.2026 | 400 | VAPAA |
| 51 | 12.12.-19.12.2026 | 400 | varattu |
Kiinteistö Oy Ylläskuningas
Nilirinne 2 A 3, 95970 Äkäslompolo
Vapaita viikkoja voi kysellä ja varata:
| Viikko | Päivät | Viikko € | Tila |
| 4 | 17.1.-24.1.2026 | 350 | varattu |
| 7 | 7.2.-14.2.2025 | 350 | varattu |
| 10 | 28.2.-7.3.2026 | 450 | varattu |
| 13 | 21.3.-28.3.2026 | 450 | varattu |
| 16 | 11.4.-18.4.2026 | 450 | varattu |
| 19 | 2.5.-9.5.2026 | 400 | VAPAA |
| 22 | 23.5.-30.5.2026 | 400 | VAPAA |
| 25 | 13.6.-20.6.2026 | 400 | VAPAA |
| 28 | 4.7.-11.7.2026 | 400 | varattu |
| 31 | 25.7.-1.8.2026 | 400 | Varattu |
| 34 | 15.8.-22.8.2026 | 400 | varattu |
| 37 | 5.9.-12.9.2026 | 450 | varattu |
| 40 | 26.9.-3.10.2026 | 450 | varattu |
| 43 | 17.10.-24.10.2026 | 350 | Varattu |
| 46 | 7.11.-14.11.2026 | 350 | Varattu |
| 49 | 28.11.-5.12.2026 | 350 | varattu |
| 52 | 19.12.-26.12.2026 | 450 | varattu |
Leena Parviainen
040 5723376
leena.m.parviainen(at)gmail.com


